Files
qwen38-flash-next-rtx6000d/audit/qualification/resources-resumed.jsonl
T

637 lines
79 KiB
JSON

{"time": 1789740819.2802572, "available_gib": 173.186279296875, "oom_kill": 0, "gpu": "80181, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789740821.3009336, "available_gib": 174.9003143310547, "oom_kill": 0, "gpu": "80181, 85651, 0, 46", "stop": false}
{"time": 1789740823.3213952, "available_gib": 175.68308639526367, "oom_kill": 0, "gpu": "80181, 85651, 0, 45", "stop": false}
{"time": 1789740825.3415186, "available_gib": 175.66448593139648, "oom_kill": 0, "gpu": "80181, 85651, 0, 45", "stop": false}
{"time": 1789740827.361917, "available_gib": 175.65348434448242, "oom_kill": 0, "gpu": "80181, 85651, 0, 44", "stop": false}
{"time": 1789740835.2971873, "available_gib": 179.34682846069336, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 42", "stop": false}
{"time": 1789740837.3220885, "available_gib": 242.46263122558594, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 42", "stop": false}
{"time": 1789740839.3450441, "available_gib": 242.38217163085938, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 41", "stop": false}
{"time": 1789740841.3693442, "available_gib": 242.3173484802246, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 40", "stop": false}
{"time": 1789740843.3943434, "available_gib": 242.2801742553711, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 39", "stop": false}
{"time": 1789740845.4192286, "available_gib": 242.26103973388672, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 39", "stop": false}
{"time": 1789740847.443701, "available_gib": 242.2067985534668, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 38", "stop": false}
{"time": 1789740849.4685829, "available_gib": 242.1376838684082, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 38", "stop": false}
{"time": 1789740851.4928648, "available_gib": 242.0900535583496, "oom_kill": 0, "gpu": "0, 85651, 0, 37", "stop": false}
{"time": 1789740853.5345619, "available_gib": 241.70652389526367, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 37", "stop": false}
{"time": 1789740855.5770147, "available_gib": 241.38035202026367, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 37", "stop": false}
{"time": 1789740857.6183977, "available_gib": 241.15746688842773, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740859.6609154, "available_gib": 240.8644142150879, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740861.703317, "available_gib": 240.31078720092773, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740863.7463453, "available_gib": 240.090576171875, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740865.7890768, "available_gib": 239.8240852355957, "oom_kill": 0, "gpu": "3, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740867.8104672, "available_gib": 239.2336769104004, "oom_kill": 0, "gpu": "2915, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740869.8305519, "available_gib": 237.92010116577148, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740871.8501878, "available_gib": 233.14883041381836, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740873.8720696, "available_gib": 228.9897918701172, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740875.8927617, "available_gib": 225.0773048400879, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740877.9129758, "available_gib": 221.16528701782227, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740879.9331362, "available_gib": 217.26790618896484, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740881.9531898, "available_gib": 213.3772735595703, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740883.9730153, "available_gib": 209.36343383789062, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740885.9928901, "available_gib": 205.359375, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740888.0129483, "available_gib": 201.37001419067383, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740890.0330484, "available_gib": 197.37360000610352, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740892.0531528, "available_gib": 193.40413665771484, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740894.073616, "available_gib": 189.38990783691406, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740896.0942674, "available_gib": 185.35794830322266, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740898.1145465, "available_gib": 181.36968231201172, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740900.1347847, "available_gib": 177.37187957763672, "oom_kill": 0, "gpu": "4285, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740902.598213, "available_gib": 173.75665283203125, "oom_kill": 0, "gpu": "4291, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740904.6195498, "available_gib": 173.6540985107422, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740906.6409316, "available_gib": 173.69190979003906, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740908.662392, "available_gib": 173.71348190307617, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 6, 35", "stop": false}
{"time": 1789740910.683159, "available_gib": 173.75057983398438, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740912.7046502, "available_gib": 173.7825698852539, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740914.7260633, "available_gib": 173.80112075805664, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740916.747437, "available_gib": 173.84814834594727, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740918.768972, "available_gib": 173.8573341369629, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740920.7905774, "available_gib": 173.88520050048828, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740922.8122122, "available_gib": 173.93902587890625, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740924.8340595, "available_gib": 173.95701217651367, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 6, 35", "stop": false}
{"time": 1789740926.8556974, "available_gib": 173.98919677734375, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740928.8771217, "available_gib": 174.04013061523438, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740930.8984346, "available_gib": 174.06299591064453, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740932.9192665, "available_gib": 174.0987091064453, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740934.940642, "available_gib": 174.10751724243164, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740936.9654121, "available_gib": 174.12053298950195, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740938.9867702, "available_gib": 174.1371192932129, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740941.008168, "available_gib": 174.151123046875, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740943.029537, "available_gib": 174.1676788330078, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 4, 35", "stop": false}
{"time": 1789740945.0561945, "available_gib": 174.19272232055664, "oom_kill": 0, "gpu": "76995, 85651, 9, 35", "stop": false}
{"time": 1789740947.0763323, "available_gib": 173.99910736083984, "oom_kill": 0, "gpu": "82531, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740949.09636, "available_gib": 174.00670623779297, "oom_kill": 0, "gpu": "82531, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740951.1165512, "available_gib": 174.0402374267578, "oom_kill": 0, "gpu": "82559, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740953.1376595, "available_gib": 174.01544570922852, "oom_kill": 0, "gpu": "82613, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740955.158309, "available_gib": 173.81304550170898, "oom_kill": 0, "gpu": "79131, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740957.1781545, "available_gib": 173.56573104858398, "oom_kill": 0, "gpu": "79131, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740959.1984546, "available_gib": 173.17522048950195, "oom_kill": 0, "gpu": "81095, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740961.218363, "available_gib": 173.13940811157227, "oom_kill": 0, "gpu": "81095, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740963.2382004, "available_gib": 173.142822265625, "oom_kill": 0, "gpu": "81095, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740965.2591472, "available_gib": 173.2548713684082, "oom_kill": 0, "gpu": "82317, 85651, 100, 43", "stop": false}
{"time": 1789740967.2800572, "available_gib": 173.30116271972656, "oom_kill": 0, "gpu": "82317, 85651, 100, 44", "stop": false}
{"time": 1789740969.3007247, "available_gib": 173.33086776733398, "oom_kill": 0, "gpu": "82317, 85651, 100, 45", "stop": false}
{"time": 1789740971.3209436, "available_gib": 173.2718734741211, "oom_kill": 0, "gpu": "82319, 85651, 0, 37", "stop": false}
{"time": 1789740973.3411708, "available_gib": 173.2543830871582, "oom_kill": 0, "gpu": "82319, 85651, 0, 37", "stop": false}
{"time": 1789740975.3611605, "available_gib": 173.22941207885742, "oom_kill": 0, "gpu": "82319, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740977.3820965, "available_gib": 173.19965362548828, "oom_kill": 0, "gpu": "79465, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740979.4032042, "available_gib": 172.9642333984375, "oom_kill": 0, "gpu": "80553, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740981.4241402, "available_gib": 173.15837478637695, "oom_kill": 0, "gpu": "80239, 85651, 1, 36", "stop": false}
{"time": 1789740983.4453032, "available_gib": 173.34973526000977, "oom_kill": 0, "gpu": "80335, 85651, 1, 36", "stop": false}
{"time": 1789740985.465689, "available_gib": 173.34513473510742, "oom_kill": 0, "gpu": "83033, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740987.485593, "available_gib": 173.26250457763672, "oom_kill": 0, "gpu": "83033, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740989.5053294, "available_gib": 173.25432968139648, "oom_kill": 0, "gpu": "83033, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740991.5256433, "available_gib": 173.26681900024414, "oom_kill": 0, "gpu": "83033, 85651, 0, 36", "stop": false}
{"time": 1789740993.545984, "available_gib": 173.16712951660156, "oom_kill": 0, "gpu": "83041, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740995.5664136, "available_gib": 173.12018585205078, "oom_kill": 0, "gpu": "83041, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740997.5864937, "available_gib": 173.06475448608398, "oom_kill": 0, "gpu": "83041, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789740999.6068847, "available_gib": 173.06975173950195, "oom_kill": 0, "gpu": "83175, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789741001.6269546, "available_gib": 173.0239143371582, "oom_kill": 0, "gpu": "83175, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789741003.6464329, "available_gib": 173.03963088989258, "oom_kill": 0, "gpu": "83175, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789741005.6660495, "available_gib": 173.04325103759766, "oom_kill": 0, "gpu": "83175, 85651, 0, 35", "stop": false}
{"time": 1789741007.6909246, "available_gib": 173.03511810302734, "oom_kill": 0, "gpu": "83181, 85651, 97, 40", "stop": false}
{"time": 1789741009.7155397, "available_gib": 173.04791259765625, "oom_kill": 0, "gpu": "83181, 85651, 100, 42", "stop": false}
{"time": 1789741011.741975, "available_gib": 173.05370712280273, "oom_kill": 0, "gpu": "83181, 85651, 91, 43", "stop": false}
{"time": 1789741013.7702243, "available_gib": 173.06000518798828, "oom_kill": 0, "gpu": "83181, 85651, 100, 43", "stop": false}
{"time": 1789741015.7957313, "available_gib": 172.97036361694336, "oom_kill": 0, "gpu": "83853, 85651, 100, 44", "stop": false}
{"time": 1789741017.8195662, "available_gib": 172.3494644165039, "oom_kill": 0, "gpu": "84773, 85651, 100, 48", "stop": false}
{"time": 1789741019.8439367, "available_gib": 172.37882614135742, "oom_kill": 0, "gpu": "84775, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741021.8701403, "available_gib": 172.38854217529297, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 45", "stop": false}
{"time": 1789741023.8952549, "available_gib": 172.38577270507812, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 45", "stop": false}
{"time": 1789741025.9202504, "available_gib": 172.39564514160156, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 46", "stop": false}
{"time": 1789741027.9458134, "available_gib": 172.4191017150879, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 46", "stop": false}
{"time": 1789741029.9712784, "available_gib": 172.4500732421875, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 46", "stop": false}
{"time": 1789741031.9956667, "available_gib": 172.44888305664062, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 46", "stop": false}
{"time": 1789741034.0216715, "available_gib": 172.46278381347656, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 47", "stop": false}
{"time": 1789741036.0466619, "available_gib": 172.4787483215332, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 47", "stop": false}
{"time": 1789741038.0724404, "available_gib": 172.48638916015625, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 47", "stop": false}
{"time": 1789741040.0974963, "available_gib": 172.48619079589844, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 47", "stop": false}
{"time": 1789741042.122183, "available_gib": 172.48778915405273, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 48", "stop": false}
{"time": 1789741044.147877, "available_gib": 172.4895133972168, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 48", "stop": false}
{"time": 1789741046.1730351, "available_gib": 172.48453903198242, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 48", "stop": false}
{"time": 1789741048.1978786, "available_gib": 172.48399353027344, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 48", "stop": false}
{"time": 1789741050.2226956, "available_gib": 172.4863739013672, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741052.2472408, "available_gib": 172.48599243164062, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741054.2725835, "available_gib": 172.4872932434082, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741056.2980225, "available_gib": 172.48407745361328, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741058.323644, "available_gib": 172.4882583618164, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741060.3479798, "available_gib": 172.49619674682617, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 49", "stop": false}
{"time": 1789741062.3741963, "available_gib": 172.49749755859375, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741064.4008222, "available_gib": 172.5046501159668, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741066.426815, "available_gib": 172.50188827514648, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741068.4523132, "available_gib": 172.49441146850586, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741070.4774675, "available_gib": 172.5206756591797, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741072.5031607, "available_gib": 172.52532196044922, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741074.5288324, "available_gib": 172.5246810913086, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741076.55463, "available_gib": 172.52860260009766, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 50", "stop": false}
{"time": 1789741078.580394, "available_gib": 172.53252792358398, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741080.6059177, "available_gib": 172.52143096923828, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741082.631272, "available_gib": 172.5246353149414, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741084.6569903, "available_gib": 172.52610397338867, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741086.6820202, "available_gib": 172.52538681030273, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741088.707631, "available_gib": 172.52592086791992, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741090.7342474, "available_gib": 172.52952194213867, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741092.7602568, "available_gib": 172.51386260986328, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741094.7855926, "available_gib": 172.51448822021484, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741096.8111234, "available_gib": 172.53641891479492, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741098.8369813, "available_gib": 172.54050827026367, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 51", "stop": false}
{"time": 1789741100.8614364, "available_gib": 172.5476303100586, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741102.886667, "available_gib": 172.55320739746094, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741104.9112227, "available_gib": 172.5581817626953, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741106.9371302, "available_gib": 172.5596046447754, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741108.9645028, "available_gib": 172.57370376586914, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741110.9901714, "available_gib": 172.5766143798828, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741113.0156636, "available_gib": 172.56248092651367, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741115.0409946, "available_gib": 172.56109619140625, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741117.0663059, "available_gib": 172.56178665161133, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741119.0918598, "available_gib": 172.56219100952148, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741121.1182446, "available_gib": 172.56241989135742, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741123.143585, "available_gib": 172.5666275024414, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741125.1687214, "available_gib": 172.5758934020996, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741127.1944346, "available_gib": 172.59615325927734, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741129.2197342, "available_gib": 172.59877014160156, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741131.246467, "available_gib": 172.59066009521484, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741133.2724533, "available_gib": 172.59540557861328, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741135.298332, "available_gib": 172.58774185180664, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741137.324065, "available_gib": 172.58942413330078, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741139.3505917, "available_gib": 172.5894317626953, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741141.3752382, "available_gib": 172.59441757202148, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741143.4012392, "available_gib": 172.58800506591797, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741145.42648, "available_gib": 172.58928680419922, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 52", "stop": false}
{"time": 1789741147.4524264, "available_gib": 172.5924301147461, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741149.478515, "available_gib": 172.59656143188477, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741151.504395, "available_gib": 172.59680938720703, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741153.5305753, "available_gib": 172.59601211547852, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741155.5562935, "available_gib": 172.59218215942383, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741157.5822582, "available_gib": 172.59374237060547, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741159.608319, "available_gib": 172.59445190429688, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741161.6338634, "available_gib": 172.59900665283203, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741163.6602354, "available_gib": 172.5950813293457, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741165.6856523, "available_gib": 172.59679412841797, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741167.712001, "available_gib": 172.59453964233398, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741169.7376652, "available_gib": 172.5972023010254, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741171.7649684, "available_gib": 172.59901809692383, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741173.7906501, "available_gib": 172.59768295288086, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741175.8160305, "available_gib": 172.59435272216797, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741177.8417437, "available_gib": 172.5922622680664, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741179.8673508, "available_gib": 172.59277725219727, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741181.893409, "available_gib": 172.59664916992188, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741183.9197965, "available_gib": 172.59469604492188, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741185.9461718, "available_gib": 172.6025619506836, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741187.9732041, "available_gib": 172.6000099182129, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741189.9989462, "available_gib": 172.5972671508789, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741192.0250013, "available_gib": 172.59841918945312, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741194.0514863, "available_gib": 172.59895706176758, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741196.078451, "available_gib": 172.59823608398438, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741198.1044512, "available_gib": 172.5980682373047, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741200.1301706, "available_gib": 172.59436798095703, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741202.1558104, "available_gib": 172.5906639099121, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741204.1816776, "available_gib": 172.58790969848633, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741206.207368, "available_gib": 172.58660888671875, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741208.2329898, "available_gib": 172.59147262573242, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741210.2592282, "available_gib": 172.58969497680664, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741212.2855017, "available_gib": 172.58600997924805, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741214.3117945, "available_gib": 172.58898544311523, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741216.3374472, "available_gib": 172.58516693115234, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741218.363442, "available_gib": 172.5889015197754, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741220.3893785, "available_gib": 172.5942268371582, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741222.4151676, "available_gib": 172.59383010864258, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741224.4407148, "available_gib": 172.59273147583008, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741226.4665043, "available_gib": 172.59019088745117, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741228.4924395, "available_gib": 172.58746719360352, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741230.518861, "available_gib": 172.58978271484375, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741232.5449567, "available_gib": 172.59271621704102, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741234.5708766, "available_gib": 172.59061813354492, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741236.5977776, "available_gib": 172.59440994262695, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741238.623592, "available_gib": 172.59325408935547, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741240.6492276, "available_gib": 172.59133911132812, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741242.675038, "available_gib": 172.5888328552246, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741244.7013226, "available_gib": 172.5844383239746, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 53", "stop": false}
{"time": 1789741246.7269475, "available_gib": 172.58657836914062, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 54", "stop": false}
{"time": 1789741248.753087, "available_gib": 172.5858383178711, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 54", "stop": false}
{"time": 1789741250.7786634, "available_gib": 172.58650588989258, "oom_kill": 0, "gpu": "84777, 85651, 100, 54", "stop": false}
